ПРАЙС-ЛИСТ
При больших объемах работ мы предлагаем существенные скидки! Для получения дополнительной информации звоните.
Навигация по прайс-листу
Кровля плоская (мягкая)
Кровля из наплавляемых материалов (линокром, унифлекс, техноэласт)
Кровля из полимерных мембран
Кровля скатная (жесткая)
Кровля с покрытием из оцинкованной стали
Устройство рулонной кровли из оцинкованной стали
Устройство скатной кровли из металлочерепицы Rannila Monterrey
Устройство и ремонт кровли из асбестоцементного листа (шифера)
Разные работы
1 Кровля плоская(мягкая)
1.1 Кровля из наплавляемых материалов
1.1.1 Ремонт существующей плоской мягкой кровли
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Подготовка поверхности,частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | кв.м. | 0 | 65 |
| Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому основанию, Линокром ТКП | кв.м. | 160 | 90 |
| Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому(новому) основанию, линокром ТПП | кв.м. | 142 | 85 |
| Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | кв.м. | 123 | 90 |
| Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | кв.м. | 424 | 265 |
1.1.2 Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 40 мм | кв.м. | 400 | 180 |
| Грунтовка основания битумным праймером | кв.м. | 70 | 45 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию из Линокрома ТПП, ТКП | кв.м. | 310 | 170 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруф Н и В общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв.м. | 1 5100 | 375 |
| Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | кв.м. | 1 770 | 500 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | кв.м. | 2 090 | 580 |
1.1.3 Разные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п.м. | 417 | 250 |
| Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | п.м. | 574 | 350 |
| Монтаж прижимных фартуков на примыкании шириной развертки до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с промазкой герметиком | п.м. | 215 | 150 |
| Устройство цементно-песчаной выкружки на примыкании | п.м. | 125 | 85 |
| Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | кв.м. | 210 | 150 |
| Установка пластиковых водосливных воронок (Финляндия) | шт. | 2 215 | 1 500 |
* Цена дана с учетом использования линокрома (срок службы 10-15 лет). При 1 слойном ремонте с использованием унифлекса (срок службы 15-20 лет) к указанной цене добавляется 43 руб/кв.м., техноэласта (срок службы 25-30 лет) - 85 руб/кв.м.
1.2 Кровля из полимерных мембран
1.2.1 Ремонт существующей плоской мягкой кровли
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Ремонт существующей кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой армированной полимерной мембраны ТПО Эвергард толщиной 1,2 мм с механическим креплением | кв.м. | 590 | 230 |
| Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой полимерной мембраны Резитрикс Classic 3,1 мм по антипробойному покрытию с механическим креплением | кв.м. | 1 050 | 240 |
1.2.2 Устройство плоской ( мягкой ) кровли при капитальном строительстве и ремонте (без стоимости покрытия парапетов и свесов)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны Алькорплан толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | кв.м. | 530 | 160 |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны Алькорплан с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами "Термостепс" общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв.м. | 1 430 | 300 |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны Алькорплан по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией и | кв.м. | 2 410 | 630 |
1.2.3 Разные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п.м. | 670 | 75 |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 3 300 | 1 500 |
| Установка аэраторов | шт. | 2 260 | 1 500 |
| Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м | 170 | 75 |
2 Кровля скатная (жесткая)
2.1 Кровля с покрытием из оцинкованной стали
2.1.1 Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали и частичная (до 20 %) замена обрешетки | кв.м. | 111 | 75 |
| Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв.м. | 771 | 450 |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв.м. | 881 | 560 |
| Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | кв.м. | 976 | 655 |
2.1.2 Устройство скатной кровли с покрытием из листовой оцинкованной стали
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство обрешетки из досок толщиной 50 мм с прозорами под кровлю из листовой стали | кв.м. | 198 | 90 |
| Устройство стропильной системы | кв.м. | | |
| Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв.м. | 756 | 400 |
| Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв.м. | 876 | 520 |
| Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали с устройством стропильной системы и обрешетки | кв.м. | 1 154 | 790 |
| Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | п.м. | 600 | 350 |
| Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром до 120 мм | п.м. | 700 | 350 |
2.1.3 Устройство оцинкованной кровли с соединением двойным фальцем
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство покрытия кровли средней сложности из рулонной оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв.м. | 840 | 550 |
| Устройство покрытия кровли средней сложности из рулонной оцинкованной стали с цветным покрытием Полиэстр по готовой обрешетке | кв.м. | 906 | 550 |
2.2 Устройство рулонной оцинкованной кровли с соединением двойным фальцем
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв.м. | 2 875 | 900 |
| Монтаж покрытия кровли с устройством сплошной обрешетки по готовой стропильной системе | кв.м. | 3 395 | 1 050 |
| Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | кв.м. | 4 170 | 1 540 |
| Устройство водосточной системы из меди | м.п. | 1 910 | 300 |
2.3 Устройство скатной кровли с покрытием из металлочерепицы Rannila Monterrey c покрытием PEMA
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв.м. | 905 | 506 |
| Монтаж покрытия кровли с устройством обрешетки и основания из фанеры по готовой стропильной системе | кв.м. | 1 099 | 572 |
| Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | кв.м. | 1 727 | 935 |
| Монтаж водосточной системы Rannila | м.п. | 815 | 220 |
2.4 Устройство (ремонт) скатной кровли из асбестоцементного листа (шифера)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв.м. | 345 | 264 |
| Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | кв.м. | 484 | 372 |
| Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством карнизных свесов из оцинкованной стали, подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 50 %) заменой обрешетки | кв.м. | 860 | 468 |
2.5 Разные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., включая стоимость материалов | Цена за ед. изм., без стоимости материалов |
| Устройство деревянной стропильной системы с антисептированием | кв.м. | 1 200 | 600 |
| Утепление скатной кровли минераловатным утеплителем толщиной 200 мм с 2-х слойной пароизоляцией (Ютафол), устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции | кв.м. | 1 065 | 280 |
| Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | п.м | 1 605 | 1 200 |
| Устройство прикарнизных и приконьковых продухов в кровле из оцинкованной стали | п.м | 120 | 60 |